Блок "Построение маршрутов объектов"
Блок доступен начиная с версии 0.25
Назначение
Блок прокладывает маршрут по графу для одного или нескольких объектов.
Перед началом работы с блоком его необходимо выбрать из библиотеки блока и переместить в область графа.
Настройки блока
Работа с настройками осуществляется с помощью локального меню блока (пункт Настройки):
Общие настройки блоков описаны в отдельном разделе.
Группа "Начало маршрута"
| Наименование | Тип | Обязательное | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Тип начальной точки | Выпадающий список | Да | Выбор типа начальной точки для объекта | |
| Выбор координат | Выпадающий список | Нет | Выбор варианта ввода координат | |
| Координаты начальной точки | Строка | Нет | Ввод координат в формате [<долгота>,<широта>] | [59.81, 44.72] |
| Атрибут начальной точки | Строка | Нет | Доступен при выбранном параметре "Выбор координат -> Выбрать из атрибута".Ввод идентификатора атрибута объекта, отвечающий за координату начала | |
| Выбор вершины | Выпадающий список | Нет | Доступен при выбранном параметре "Тип начальной точки -> По идентификатору вершины". Выбор варианта ввода вершины. Если в атрибутах объекта есть поля coords или start, то в маршрут будет добавлена еще одна точка - от координат объекта до первой точки. |
|
| Идентификатор начальной вершины | Строка | Нет | Доступен при выбранном параметре "Тип начальной точки -> По идентификатору вершины". Ввод идентификатора вершины | |
| Атрибут начальной вершины | Строка | Нет | Доступен при выбранном параметре "Выбор вершины -> Выбрать из атрибута".Ввод идентификатора атрибута объекта, отвечающий за идентификатор вершины |
Группа "Окончание маршрута"
| Наименование | Тип | Обязательное | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Тип конечной точки | Выпадающий список | Да | Выбор типа конечной точки для объекта | |
| Выбор координат | Выпадающий список | Нет | Выбор варианта ввода координат | |
| Координаты конечной точки | Строка | Нет | Ввод координат в формате [<долгота>,<широта>] | [59.81, 44.72] |
| Атрибут конечной точки | Строка | Нет | Доступен при выбранном параметре "Выбор координат -> Выбрать из атрибута". Ввод идентификатора атрибута объекта, отвечающий за координату окончания | |
| Выбор вершины | Выпадающий список | Нет | Доступен при выбранном параметре "Тип конечной точки -> По идентификатору вершины". Выбор варианта ввода вершины. Если в атрибутах объекта есть поле end, то в маршрут будет добавлена еще одна точка - от координат объекта до первой точки | |
| Иднетификатор конечной вершины | Строка | Нет | Доступен при выбранном параметре "Тип конечной точки -> По идентификатору вершины".Ввод идентификатора вершины | |
| Атрибут конечной вершины | Строка | Нет | Доступен при выбранном параметре "Выбор вершины -> Атрибут конечной вершины". Ввод идентификатора атрибута объекта, отвечающий за идентификатор вершины |
Группа "Настройки маршрута"
| Наименование | Тип | Обязательное | Описание | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Учитывать веса ребер | Флаг | Да | Если включен - ищется маршрут с минимальным суммарным весом ребер. Обязательно наличия поле weight в атрибутах объектов-ребер (в графе). |
|
| Учитывать направления ребер | Флаг | Да | Если включен - маршрут строится с учетом направления ребер (прямое/обратное). Обязательно наличия поле edge_direction в атрибутах объектов-ребер (в графе). Значения edge_direction:- 0 - прямое - от первой точки координат до последней. - 1 - обратное - от последней точки до первой. |
|
| Определить скорость | Выпадающий список | Да | Способ выбора скорости | |
| Скорость | Целое число | Нет | Ввод скорости всех объектов (км/ч) | |
| Атрибут, отвечающий за скорость | Строка | Нет | Доступен при выбранном параметре "Определить скорость -> Выбрать из атрибута". Ввод идентификатора атрибута объекта, скорость объекта (км/ч) |
Входы блока
Общие настройки входов блока описаны в отдельном разделе.
| Наименование входа | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
| Объекты | JSON | Да | Массив объектов |
| Граф | JSON | Да | Единичный объект Граф. Является выходом блока Граф |
Выходы блока
Общие настройки выходов блока описаны в отдельном разделе.
| Наименование выхода | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Объекты | JSON | Массив объектов, содержащих в себе параметры маршрута |
Пример выхода Объекты
"route": {
"graph": {
"guid": <Идентификатор графа, на основании которого был построен маршрут>,
"nodes": [<Список идентификаторов вершин, по которым прошел маршрут>],
"edges": [<Список идентификаторов ребер, по которым прошел маршрут>]
},
"path": [<Массив с координатами пути>],
"timestamps": [<Список временных меток маршрута (начало - всегда 0)>]
}

