Релиз 1.2
Дата: 14.05.2026
Обновление БД
Файлы обновления
| Имя | Версия | Размер | Ссылка |
|---|---|---|---|
| release_1_2_0.sql | 1.2.0 | 50 Кб | Скачать |
Обновление, в порядке установки:
!! Перед установкой рекомендуется сделать бэкап репозитория приложения и сервисов !!
- Остановить приложение
- Установить основной скрипт миграций
release_1_2_0.sql - Загрузить на сервер новые docker-образы приложения
- Запустить приложение из новых образов релиза 1.2.0.
- Выполнить обновление блоков:
GET /api/v1/library/update/start?all=0 - Выполнить обновление данных для поиска:
POST /api/system/search/reindex
Обновление блоков через API
- Просмотр блоков которые будут обновлены:
/api/v1/library/update/prepare?diff=1 - Обновление только новых блоков:
/api/v1/library/update/start?all=0
Вызов api всегда требует токен. Токен передается в заголовке Authorization. Пример вызова через curl.
Обновление данных для поиска
В релизе 1.1.0 сделаны доработки поиска, требующие повторной индексации блоков. Повторная индексация выполняется разово в ходе обновления до 1.1.0 и делается через вызов API POST /api/system/search/reindex
Вызов api всегда требует токен. Токен передается в заголовке Authorization. Пример вызова через curl.
Документация в блоках
В релизе 1.0.0 документация была вынесена в отдельный раздел, который поставляется вместе с платформой.
Адрес документации: http://platform/docs35100
Новые сервисы в релизе 1.1
В релизе 1.1.0 было добавлено новое приложение для управления пользовательскими блоками (library-app). Приложение разворачивается в отдельном контейнере и доступна на отдельном порту.
Порядок запуска, на случай необходимости собрать composer файл
- PostgreSQL
- Redis
- RabbitMQ
- Backend
- Workers
- Bus
- Dictionary
- Logger
- Library
- Scheduler
- JupiterHub
- Frontend
- Library
Объединенный клиентское приложение
В рамках работ по новой архитектуре и редизайну старое приложение vismind-graph-js с релиза 1.1.0 считается legacy. Для части интерфейсов платформы было создано новое приложение. Контейнер с Frontend приложением сейчас содержит оба - и старое и новое. Пути и редиректы разрешаются на уровне Nginx конфигурации.
Необходимо учитывать это при деплое с внешней конфигурацией.
Скачать документацию
Начиная с релиза 1.0 документация поставляется в электронном виде вместе с платформой. Переход к документации через меню информации на любой из страниц.
Список задач
Требования
| Приоритет | Ключ | Задача |
|---|---|---|
| Блокер | VISMIND-14507 | Сквозная авторизация OpenID с использованием Keyсloak |
| Критичный | VISMIND-14440 | Анализ на уязвимости |
| Критичный | VISMIND-14435 | Получение информации о часовом поясе пользователя |
| Критичный | VISMIND-14096 | Поднять версию библиотеки shapely (2.1.2) |
| Критичный | VISMIND-13922 | Блоки SQL. Автоматическое формирование атрибутов в графе |
| Средний | VISMIND-14456 | Изменение параметров конфигурации нового веба через переменные окружения |
| Средний | VISMIND-14338 | Добавить в админке "Активные пользователи" информацию об пространстве |
| Средний | VISMIND-14295 | Блок "Response" |
| Средний | VISMIND-14294 | Блок "Request" |
| Средний | VISMIND-14293 | Новый граф. Поддержка REST API в графе. Этап 1 |
| Средний | VISMIND-13591 | VISMIND.Library Блок "Выпадающий список" |
| Средний | VISMIND-14222 | Уменьшение образа бэкенда |
Ошибки
| Приоритет | Тип | Ключ | Задача |
|---|---|---|---|
| Блокер | Ошибка | VISMIND-14346 | Граф. Блок "SQL – запрос-справочник". При вызове события с этим блоком, пользователем, который не редактировал блок, возникает ошибка. |
| Блокер | Ошибка | VISMIND-14595 | Блок "Справочник". При сохранении существующего объекта на карте координаты долготы и широты меняются местами |
| Блокер | Ошибка | VISMIND-14588 | Пользовательское приложение. Пользовательские блоки. При загрузке пресетов с визуализаторами пользовательскими блоками, возникает ошибка в консоли, визуализатор не отображается. |
| Блокер | Ошибка | VISMIND-14404 | В некоторых графах расчет событийной цепочки не останавливается на блоке с дефолтным событием |
| Блокер | Ошибка | VISMIND-14449 | Пользовательское приложение. 3D - карта. На карте неотображаются объекты после события в панели фильтрации. |
| Блокер | Ошибка | VISMIND-14455 | Блок "SQL – запрос-справочник". Если в выходе блока нет данных, то в блоке python падает получение входа |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14570 | Ошибка 500, если сессия просрочена |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14516 | Блок "SQL – запрос-справочник". Ошибка при расчете справочника с соединением ClickHouse |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14551 | Пользовательское приложение. Пользовательские блоки. У некоторых пользовательских блоков, при событии блокируется вызов других событий. |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14562 | Планировщик. Не выполняются задания на окружении Сател |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14414 | Блок "Обработчик события". Визуализатор возвращается 2 раза, если включена опция "Сохранять результаты как общие для всех пользователей" |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14552 | Пользовательское приложение. В панели фильтрации отображается ошибка, если панель содержит иерархию со строковыми ключами |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14549 | Блок "SQL – запрос-справочник". Ошибка при расчете с соединением Oracle |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14463 | Можно узнать пароль от rabbit, вызвав эндпоинт не требующий авторизации |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14331 | Глобальный поиск. Неполные подсказки и результаты поиска |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14453 | Пользовательское приложение. При обновлении панели фильтрации, расположенной на неактивной вкладке, в каких-то случаях не вызывается событие смены отметки |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14512 | Пользовательское приложение. Не сохраняется пресет с svg |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14517 | Граф. Блок "SQL – запрос-справочник". При формировании Иерархического списка слоев через Блок "SQL – запрос-справочник", отображается плоский список. |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14513 | Блок "SQL – запрос-справочник". Ошибка при расчете блока с соединением Microsoft SQL DB |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14514 | Блок "Соединение с Oracle DB". Ошибка при расчете блока и проверке соединения |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14528 | Операции через WS продолжают выполняются с просроченным токеном |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14561 | Пользовательское приложение. Браузер firefox. При загрузке файла через firefox ошибка |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14587 | Граф. 3D-карта. В некоторых случаях не отображаются слои на карте, если иерархия приходит напрямую из блока "SQL – запрос-справочник". |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14582 | Пользовательское приложение. Панель размещения и фильтрации. В некоторых случаях при использовании настройки "showHeader: 0", в визуализаторе нет пробела между атрибутами. |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14585 | Граф. При загрузке файла, в ходе импорта файла в БД возникает ошибка. |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14589 | Сокеты. При дисконнекте возникает ошибка в логе приложения. |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-13900 | Глобальные константы. Константа типа json возвращается как строка |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14583 | Граф. Блок "SQL – запрос-справочник". Если в запросе присутствует закомменированный jinja - шаблона, в отладке отображается шаблона. |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14581 | Блок "SQL – запрос-справочник". Ошибка при расчете блока syntax error at or near "insert" |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14580 | Блок "SQL – запрос для рядов". Ошибка при расчете блока strptime() argument 1 must be str, not datetime.date |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14531 | Операции через WS на странице пространств могут выполняться без токена |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14492 | Пользовательское приложение. Логаут. При логауте через url циклично вызывается logaut. |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14478 | Блок "SQL – запрос-справочник". Блок считается с ошибкой, если запрос возвращает пустой результат |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14472 | Блоки python с выходами типа dataframe рассчитываются с ошибкой |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14468 | Блок "SQL – запрос-справочник". Нет ошибки в логе расчета, при этом блок падает |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14462 | Блок "SQL – запрос-справочник". Ошибка при расчете блока: cannot unpack non-iterable NoneType object |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14460 | Блок "SQL – запрос-справочник". Закомментированная часть запроса не считается закомментированной |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14450 | Блок "SQL – запрос-справочник". Ошибка при получении выходов справочника в блоке python |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14413 | Граф. После открытия редактора кода через небольшой отрезок времени сильно увеличивается потребление ОЗУ вкладкой браузера |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14372 | Пространства. Возвращает неправильное последнее открытое пространство в /last_opened |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14332 | Глобальный поиск. Подсказки не соответствуют работе поиска для визуальных настроек |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14333 | Не отображаются настройки блоков-соединений с БД при наличии прав в некоторых случаях |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14325 | Пользовательское приложение. Ошибка при отображении пустой таблицы |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14320 | Блок "Python". Ошибка при импорте скриптов при расчете события |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14319 | Блок одновременно считается и успешно, и с ошибкой |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14318 | Блок "SQL – запрос-справочник". Ошибка в блоке перестала обрабатываться |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14298 | Пользовательское приложение. В карте при переключении видимости слоя отображаются закрытые карточки, если юзер пролистал карточки |
| Критичный | Ошибка | VISMIND-14322 | Граф. Расчет с параметрами. Не корректно происходит расчет задачи с параметрами. |
| Низкий | Ошибка | VISMIND-14422 | Ошибка при разворачивании окружений из скриптов |
| Низкий | Ошибка | VISMIND-14465 | Пользователи. При переключении на русский с другого языка приходится обновлять страницу для применения настроек |
| Низкий | Ошибка | VISMIND-14390 | Администрирование. Файлы. Нет кнопки предпросмотра для картинок |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14344 | При расчете блока, наличие каждого выхода увеличивает время на расчет примерно на 30 мс |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14451 | При расчете по токену нет информации об ошибке в расчете, когда есть ошибки в блоках (в некоторых случаях) |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14565 | Блок "Панель размещения и фильтрации". Не работают правила отображения настроек |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14409 | Пользовательское приложение. Визуализатор "Вкладки". При перемещении созданной вкладки по списку вкладок в блоке, на ней отображаются визуализторы уже существовавших вкладок. |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14343 | Пользовательское приложение. Операция "Вырезать" не работает на визуализатор "Сетка" |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14548 | Пользовательское приложение. Пользователбские блоки. При размещении нескольких одинаковых пользовательских блоков визуализаторов, в консоли отладки возникают ошибки. |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14457 | Глобальный поиск. Не работает поиск и подсказки по выпадающим спискам в блоке "Слой данных для 3D-карты" |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14412 | Блок "Методика АМ. Задача оптимизации". Неверные значения model_name для оптимизированных значений У |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14530 | Пользовательское приложение. Если закрыть модальное окно с картой в процессе позиционирования на объекте, то в консоль бесконечно падают ошибки |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14477 | Блок "SQL – запрос-справочник". Не обрабатывается ошибка, если нет атрибутов |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14399 | При изменении доступа к объектам соответствующие записи не появляются на странице /admin/access |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14471 | Администрирование. Константы. При создании константы не вводятся некоторые типы констант. |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14454 | Глобальные соединения с БД. Ошибка при проверке соединения |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14467 | Администрирование. Роли. При создании новой роли в разрешениях включены 2 флага по умолчанию |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14466 | Администрирование. Группы. Технические роли доступны для добавления |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14464 | Администрирование. Скрипты. Невозможно ввести символ _ в наименовании скрипта |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14430 | Блок "SQL – запрос-справочник". Не обрабатывается ошибка, когда таблица не существует |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14441 | Блок "JSON-справочник". Не сохраняются значения атрибута с типом "Координаты" |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14439 | Граф. Рамка для выделения нескольких блоков отрисовывается с задержкой при свернутых блоках |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14402 | Администрирование. Настройки доступа. Не хватает настройки "Сбрасывать счетчик неудачных попыток входа, мин" |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14400 | Пространства. При выборе субъекта прав доступа выпадающий список отображается некорректно |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14401 | Администрирование. Настройки доступа. Нет названия последней настройки |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14395 | Пространства. Не открывается страница пространств в новой вкладке при нажатии ctrl+ЛКМ или при клике колеса мыши на иконку в левом верхнем углу |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14381 | Администрирование. Доступ к объектам. Дата создания имеет некорректный формат, из-за чего невозможна сортировка по дате |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14367 | Python. Отладчик в браузере. Не запускается сервис отладки |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14354 | Администрирование. Темы. При клике по кнопке "Создать тему" не открывается окно создания темы. |
| Средний | Ошибка | VISMIND-14321 | Блок "Соединение с PostgreSQL DB". Некорректное время расчета блока на вкладке "Производительность" |
Патчи
| Версия | Приложение | Тип | Приоритет | Ключ | Задача |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | Сервер | Ошибка | Критичный | VISMIND-14419 | Администрирование. Активные пользователи. Если открыт первый пресет из нескольких в задаче, на странице активных пользователей это отображаетя как открытый граф. |
| 1.2.2 | Сервер | Ошибка | Критичный | VISMIND-14626 | Пользовательское приложение. Администрирование. При создании нового пользователя возникает ошибка. |
| 1.2.3 | Сервер | Ошибка | Критичный | VISMIND-14635 | Блок "Пресет" и "Входные данные". Если пришли параметры в блок, то считается весь граф |
| 1.2.4 | Сервер | Ошибка | Критичный | VISMIND-14655 | Граф. Пользовательские блоки. При расчете пользовательских блоков возникает неопознанная ошибка. |
| 1.2.4 | Сервер | Ошибка | Критичный | VISMIND-14632 | Блок "Слой данных для 3D-карты" и "Кластеризация данных для 3D-Карты". Если блок находится в цепочке с итератором, в котором несколько итераций, то у одних и тех же объектов генерируются разные guid при каждом расчете |
| 1.2.1 | Клиент | Ошибка | Блокер | VISMIND-14629 | Пользовательское приложение. В карте не для всех кластеров вызывается запрос на динамический попап |
| 1.2.1, 1.2.5 | Клиент, Сервер | Требование | Блокер | VISMIND-14630 | Пользовательское приложение. Новый механизм экспорта в карте. |
| 1.2.1, 1.2.5 | Клиент, Сервер | Ошибка | Блокер | VISMIND-14660 | Блок "Слой данных для 3D-карты". Приходит пустой динамический попап, если перед слоем есть блок "Кластеризация данных для 3D-Карты" |
| 1.2.1, 1.2.5 | Клиент, Сервер | Требование | Блокер | VISMIND-14651 | Карта. Замена строковых значений массивов для geojson слоев геосервера |
| 1.2.1 | Клиент | Ошибка | Блокер | VISMIND-14634 | Пользовательское приложение. В карте не открывается попап объектов геосервера |
| 1.2.2 | Клиент | Ошибка | Критичный | VISMIND-14672 | Окно "О приложении". Нельзя выделить и скопировать содержимое окна "О приложении" в старом фронте |
| 1.2.6 | Сервер | Ошибка | Критичный | VISMIND-14692 | Расчет блоков python c vmResource в цепочках, которые длиннее цепочек с блоком "Пресет" происходит с ошибкой |
| 1.2.3 | Клиент | Ошибка | Блокер | VISMIND-14673 | Пользовательское приложение. В карте при точности зума "до десятых" и "до целых" карта "дрожит", когда изменяется зум |
| 1.2.7 | Сервер | Ошибка | Критичный | VISMIND-14681 | Блок "Пресет". После обновления версии блока удаляются входы и выходы блока |
| 1.2.8 | Сервер | Ошибка | Критичный | VISMIND-14697 | Блок "SQL – запрос-справочник". Ошибка при открытии меню "Данные", данные не отображаются |
| 1.2.4, 1.2.9 | Клиент, Сервер | Ошибка | Критичный | VISMIND-14637 | Пользовательское приложение. В событии закрытия модального окна не отправляется параметр blockid |
| 1.2.5, 1.2.10 | Клиент, Сервер | Требование | Средний | VISMIND-14408 | Безопасность. Настройка CSP и заголовков |