Блок "Методика АМ"
Назначение блока
Блок позволяет рассчитать целевую задачу с использованием методики АМ.
Настройки блока
Основные свойства
| Наименование | Тип данных | Обязательное | Примечание |
|---|---|---|---|
| Наименование блока | Строка | Нет | Наименование, которое будет иметь блок в графе. По умолчанию Методика АМ |
Специфические настройки блока
| Наименование | Тип данных | Обязательное | Примечание |
|---|---|---|---|
| Коэффициент сходимости | Вещественное число | Да | По умолчанию 0.5 |
Общие настройки блока
Общие настройки блоков описаны в отдельном разделе.
Входы
| Наименование | Тип данных | Обязательное | Примечание |
|---|---|---|---|
| Зависимая переменная Y. Прогноз | Ряд данных | Да | Для корректной работы метода должен быть выходом "Прогнозный ряд" блока "Линейная регрессия". Длина ряда должна быть равна длине входных данных "Независимые ряды X (Прогноз)" |
| Независимые переменные X. Прогноз | Ряд данных | Да | На вход должен прийти массив рядов прогнозных Х, на которых был произведен расчет линейной регрессии. |
| Коэффициенты модели | Строка (HTML) | Да | На вход должен передаваться выход "Статистические характеристики модели" линейной модели. |
| Оптимальные значения зависимой переменной | Ряд данных | Да | Должен содержать на одно наблюдение больше, чем "Зависимая переменная Y. Прогноз" |
| Ограничения снизу для каждого прироста | Ряд данных | Нет | На вход ожидается массив рядов. В атрибуте 'ts_name' должен быть идентификатор ряда (должны соответствовать "ts_name" независимые переменные X) к которому будет применено ограничение |
| Ограничения сверху на сумму | Ряд данных | Нет | |
| Коэффициент сходимости | Вещественное число | Нет | К этому входу можно подключить слайдер. Если слайдера нет, берется значение установленное в настройках блока |
Выходы
| Название выхода | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Зависимая переменная Y. Прогноз | Ряд данных | Возвращает данные которые пришли во вход "Зависимая переменная Y. Прогноз" |
| Независимые переменные Х. Прогноз | Ряд данных | Возвращает данные которые пришли во вход "Независимые переменные X. Прогноз" |
| Оптимальные значения зависимой переменной | Ряд данных | Возвращает данные которые пришли во вход "Оптимальные значения зависимой переменной" |
| Оптимизированные значения Y | Ряд данных | |
| Приросты X | Ряд данных | |
| Прирост суммы X | Ряд данных | |
| X с учетом приростов | Ряд данных | Независимые переменные X. Прогноз + Приросты X |
| Оптимизированные значения Y. Без учета ограничений | Ряд данных | |
| Приросты X. Без учета ограничений | Ряд данных | |
| X с учетом приростов. Без учета ограничений | Ряд данных | Независимые переменные X. Прогноз + Приросты X. Без учета ограничений |
События блока
В блоке нет событий
Описание работы блока
- Базовая задача может быть рассчитана без ограничений
- Ограничения снизу можно задать только для конкретных независимых переменных. (для этого во вход "Ограничения снизу для каждого прироста" надо передать ряды с конкретными идентификаторами ряда (x1, x2, x3 ... ), по которым будет ограничение)
Ограничения метода
- Набор временных рядов "Независимые ряды X (Прогноз)" должен совпадать количеством переданных коэффициентов.
- Размер рядов ограничений должен совпадать с размером прогнозного ряда.
